Таблица калорийности
Блюдо | Кал. |
---|---|
Суши | |
Тай спайси | 80 |
Тай | 74 |
Эби спайси | 89 |
Сяке филадельфия | 87 |
Чука | 107 |
Сяке спайси | 94 |
Мидии спайси | 88 |
Унаги спайси | 112 |
Сяке | 74 |
Унаги | 103 |
Специи | |
Васаби | 11 |
Имбирь | 16 |
Ореховый | 232 |
Соевый | 15 |
Сливочный | 117 |
Спайси | 172 |
Кабаяки | 58 |
Чесночный | 232 |
Роллы | |
Каппа маки | 292 |
Эби маки | 296 |
Футо маки | 524 |
Тейшоку | 484 |
Кани маки | 298 |
Мидии маки | 310 |
Тай маки | 300 |
Сяке маки | 305 |
Авокадо маки | 321 |
Чука маки | 343 |
Унаги маки | 373 |
Сеты | |
МЕГА сет | 5017 |
Жареный сет | 2958 |
Фурай сет | 3004 |
Хит сет | 2313 |
Сет №3 | 2559 |
Сет №4 | 2516 |
Блюдо | Кал. |
Перевертыши | |
Тай фурай | 812 |
Тигровый | 590 |
Филадельфия в кунжуте
|
578 |
Двойной краб | 584 |
Нику чиз | 627 |
Калифорния с крабом | 547 |
Калифорния с семгой | 554 |
Калифорния с креветкой
|
520 |
Филадельфия классическая
|
510 |
Дракон | 721 |
Унаги чиз | 687 |
Бекон чиз | 643 |
Нежный | 577 |
Цезарь прайм | 540 |
Тай чиз | 542 |
Дуэт | 578 |
Эби фурай | 637 |
Сяке чиз | 559 |
Двойной сыр | 601 |
Унаги кабаяки | 690 |
Классик | 523 |
Эби чука | 731 |
Эби фреш | 550 |
Жареные | |
Тейшоку темпура | 743 |
Чик хот | 745 |
Бостон | 750 |
Умино | 749 |
Итальянский | 740 |
Мидии темпура | 686 |
Горячий | 722 |
Тай чиз темпура | 768 |
Американ | 801 |
Унаги темпура | 784 |
Эби темпура | 735 |
Бекон чиз темпура | 800 |
Пицца (тонкое/толстое) | |
Курица со сливочным сыром
|
1048/1321 |
Сытная | 1024/1254 |
Ветчина/грибы | 1075/1304 |
Барбекю | 1130/1359 |
Бекон грибы | 1271/1506 |
Пепперони | 1041/1270 |
Русская | 1051/1282 |
Мясная | 1100/1329 |
Цезарь тонкое/толстое | 1145/1376 |
Дополнительный сыр | 110 |